Báo giá trạm kiosk hợp bộ 250kVA 35-22/0,4KV:
Báo giá trạm kiosk hợp bộ 250kVA 35-22/0,4KV – Điện Nguyễn Huy:
TT | NỘI DUNG | QUY CÁCH | XUẤT SỨ | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
I | Vỏ trạm sơn tĩnh điện ngoài trời ( Khung, cánh 2 ly, vách 1,5 ly đế U đúc 100) | (D)3,5 x(R) 2.5 x(C)2.5m | N.H.E | Trạm | 1 |
II | Ngăn Trung thế | ||||
1 | Cầu dao phụ tải kiểu kín SF6 3 ngăn CCF 35kV | 35kV – 630A – 20kA/s | ABB | Bộ | 1 |
2 | Cầu chì nổ | 35kV – 10A | Siba | Bộ | 1 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 | 35kV | VN | M | trọn bộ |
Đầu cáp Tplug trong nhà 3×95 | 35kV – 3x95mm2 | Raychem | Bộ | 3 | |
III | Ngăn MBA 250kVA – 35-22/0,4kV | ||||
1 | Quạt máy biến áp | 220V-20W | TQ | Cái | 2 |
2 | Cảm biến nhiệt độ | 220V 0-1200C | TW | Bộ | 1 |
3 | Máy biến áp dầu 3 pha | 250kVAr – 35-22/0.4kV | A cấp | ||
4 | Hộp chụp đầu cực hạ thế MBA | VN | Cái | 1 | |
5 | Quả cầu hút gió | VN | Máy | 1 | |
IV | Ngăn hạ thế 400A | ||||
1 | Đồng hồ V 96×96 | 0 – 500V | Emic/VN | Cái | 1 |
2 | Đồng hồ A 96×96 | 400/5A; Cl2 | Emic/VN | Cái | 3 |
3 | Máy biến dòng (đo dòng) | 400/5A | Emic/VN | Cái | 3 |
4 | Chuyển mạch vol | 7 vị trí | Taiwan | Cái | 1 |
5 | Đèn báo | AC 220/2W(X – Đ – V) | TQ | Cái | 3 |
6 | Thanh cái đồng tổng | 30×8 | Malaysia | Kg | trọn bộ |
7 | Thanh cái đồng nhánh | 20×5 | Malaysia | Kg | trọn bộ |
8 | Sứ đỡ thanh cái | 400V – 1600A | TQ | quả | trọn bộ |
9 | Cáp hạ thế (1sợi/pha + 1 sợi trung tính) | 150mm2 | VN | M | trọn bộ |
10 | Đầu cốt đồng | M 150mm2 | VN | Cái | trọn bộ |
11 | MCCB tổng ABN 403C 3P | 415V-400A-42kA | LS/HQ | Cái | 1 |
12 | MCCB nhánh ABN 203C 3P | 415V-250A-30kA | LS/HQ | Cái | 1 |
13 | MCCB nhánh ABN 203C 3P | 415V-150A-30kA | LS/HQ | Cái | 1 |
14 | MCCB nhánh ABN 103C 3P | 415V-100A-22kA | LS/HQ | Cái | 4 |
15 | Cầu chì hạ thế | 220V – 5A | Tawan | Cái | 3 |
16 | Dây bọc Cu/PVC | 1,5mm2 | VN | M | trọn bộ |
17 | Đầu cốt bọc nhựa | 2,5mm2 | VN | M | trọn bộ |
18 | Dây bọc Cu/PVC | 25mm2 | VN | M | trọn bộ |
19 | Đầu cốt đồng | 25mm2 | VN | Cái | trọn bộ |
20 | chống sét hạ thế | GZ – 500V/1,5KA | VN | Cái | 3 |
V | KHOANG BÙ HẠ THẾ 100KVAR | ||||
1 | Rơle bù tự động và bằng tay 96×96 mikro | 6 cấp – 380V | Malaysia | Cái | 1 |
2 | Đồng hồ V 96×96 | 0 – 500V | Emic/VN | Cái | 1 |
3 | Đông hồ A 96X96 | 200/5A | Emic/VN | Cái | 3 |
4 | Máy biếm dòng hạ thế | 200/5A | Emic/VN | Cái | 3 |
5 | Chuyển mạch vol | 7 vị trí | Taiwan | Cái | 1 |
6 | Đèn báo pha | V-X-Đ | Taiwan | Cái | 3 |
7 | MCCB nhánh ABN 53C 3P | 415V – 50A- 18kA | LS/HQ | Cái | 4 |
8 | Contactor MC 50 | 415V – 50A | LS/HQ | Cái | 4 |
9 | Tụ bù hạ thế khô | 415V – 25kVAr | Nuitek/HQ | Bình | 4 |
10 | Thanh cái đồng | 20×5 | Malaysia | Kg | trọn bộ |
11 | Cáp Cu/PVC 1x16mm2 | 16mm2 | VN | M | trọn bộ |
12 | Đầu cốt đồng | Sc16-8 | VN | Cái | trọn bộ |
13 | Dây bọc PVC 1,5mm2 | 1,5mm2 | VN | M | trọn bộ |
14 | Nhân công và vật tư phụ khác | Trọn tủ | 1 |
Các thiết bị trong trạm biến áp kiosk được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cho người vận hành. Ngăn thiết bị trung thế được lắp đặt thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí SF6 không cần bảo dưỡng, phù hợp với điều kiện nhiệt độ, khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.
Trạm biến áp kiosk được chế tạo nhằm mục đích giải quyết các hạn chế mà trạm treo và trạm xây vướng phải như sau:
+ Tiết kiệm diện tích đặt trạm.
+ Thuận tiện trong vận chuyển, lắp đặt và sửa chữa.
+ Tạo mỹ quan cho khu vực xung quanh nơi đặt trạm.
Với kiểu trạm này khách hàng có thể đặt mua trọn bộ hoặc chỉ đặt mua vỏ trạm rồi về lắp các thiết bị vào sau.
Trạm biến áp kios được thiết kế gọn nhẹ và thích hợp dùng cho các khu vực điều kiện đất đai chật hẹp và yêu cầu cao về mỹ quan.
Quý khách xin liên hệ với Điện Nguyễn Huy để có được báo giá trạm kiosk hợp bộ tốt nhất!
I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!
Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.