Vật tư điện lực Ba Đình Hà Nội lấy ở đâu?
Công ty Điện lực Ba Đình hiện có tới 80 nghìn khách hàng, là một trong những đơn vị có chỉ số về sản xuất, kinh doanh thuộc top đầu của EVN HANOI với sản lượng điện năm 2014 đạt hơn 700 triệu kWh, doanh thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Năm 2015, Công ty dự kiến sản lượng lên tới 780 triệu kWh, đạt mức tăng trưởng 10% năm. Để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho mỗi kỳ họp, Công ty thường xuyên phải tổ chức diễn tập trước, kiểm tra các trạm biến áp, đường dây cao thế, hạ thế, kịp thời phát hiện các trường hợp quá tải, tiếp xúc không bảo đảm và có phương án xử lý ngay. Các tổ quản lý vận hành phải thường xuyên kiểm tra, rà soát để lập phương án xử lý kịp thời các khiếm khuyết trong phạm vi của các điểm trực. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư cho các phương án bảo đảm điện, đồng thời có đủ cơ số vật tư dự phòng xử lý sự cố. Tăng cường kiểm tra phòng chống cháy nổ các trạm biến áp… Nhờ vậy, Công ty Điện lực Ba Đình cũng là đơn vị có Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI), chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) thấp nhất trong các đơn vị điện lực cả nước, mà hầu hết số thời gian đó (khoảng 250 phút) là thời gian cắt điện để bảo dưỡng.
Vậy quý vị thường đặt câu hỏi Vật tư điện lực Ba Đình Hà Nội lấy ở đâu?
Điện Nguyễn Huy tự hào là một trong những đơn vị cung cấp vật tư Điện lực Ba Đình Hà Nội đúng chủng loại,quy cách nguồn gốc và chất lượng.
Chủng loại vật tư tiêu biểu:
TT | Tên hàng và quy cách sản phẩm | Đơn vị | Số lượng |
1 | Cầu dao 35Kv – chém ngang NT | Bộ | 02 |
2 | Dây AC150/24 | Kg | 5175 |
3 | Cáp thép TK50 | Kg | 570 |
4 | Sứ đứng PI 35Kv+ ty | Bộ | 20 |
1 | Dây AV120 | M | 6253 |
2 | Dây AV95 | M | 2085 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3×120 + 1×95 | M | 24 |
4 | Ghíp nhôm A120 – 3 bulong | Cái | 342 |
5 | Ghíp nhôm A95 – 3bulong | Cái | 114 |
6 | Ghíp đồng nhôm AM50/240 – 3bulong | Cái | 24 |
7 | Đầu cốt đồng M120 | Cái | 09 |
8 | Đầu cốt đồng M95 | Cái | 03 |
9 | Dây nhôm A50 | Kg | 13 |
10 | Sứ A30 + ty | Bộ | 472 |
11 | Băng dính cách điện | Cuộn | 39 |
12 | Ghíp GN1 | Bộ | 154 |
1 | Đầu cốt đồng M95 | Cái | 800 |
2 | Đầu cốt đồng SC6 | Cái | 4000 |
3 | Cáp Cu/XLPE/PVC 2×4 | M | 5000 |
4 | Băng dính cách điện | Cuộn | 200 |
1 | Đầu cốt đồng M35 | Cái | 40 |
2 | Ghíp đồng nhôm AM50 – 3bulong | Bộ | 96 |
3 | Sứ A20 + ty | Bộ | 1630 |
4 | Ghíp GN1 | Bộ | 698 |
5 | Sứ quả bàng | Quả | 1362 |
6 | Dây thít nhựa ( 500cai/gói ) | Cái | 58000 |
1 | Chống sét van 12Kv | Bộ | 04 |
2 | Tủ điện trọn bộ 400A x 3 lộ ra( 1x250A + 2x100A ) , 02 bộ TI , không công tơ 3 pha – Attomat HyunĐai | Tủ | 01 |
3 | Đồng F8 | Kg | 01 |
4 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3×185 + 1×120 | M | 05 |
5 | Đầu cốt đồng M150 | Cái | 06 |
6 | Đầu cốt đồng M95 | Cái | 05 |
7 | Dây đồng mềm Cu/PVC 1×95 | M | 05 |
8 | Ống nhựa xoắn chịu lực F125/160 | M | 572 |
9 | Sứ báo cáp | Cái | 93 |
10 | Dây đồng mềm Cu/PVC 1×50 | M | 18 |
11 | Dây AC70 | Kg | 04 |
12 | Dây AC120 | Kg | 03 |
13 | Ghíp nhôm A50/240 – 3bulong | Cái | 18 |
14 | Đầu cốt đồng nhôm AM50 | Cái | 06 |
15 | Đầu cốt đồng nhôm AM120 | Cái | 10 |
16 | Đầu cốt đồng M50 | Cái | 27 |
17 | Cáp vặn xoắn 4×120 | M | 375 |
18 | Đầu cáp hạ thế 4×150 | Bộ | 04 |
19 | Ghíp GN1 | Bộ | 62 |
20 | Ghíp GN2 | Bộ | 16 |
21 | Kẹp treo cáp | Cái | 03 |
22 | Kẹp xiết cáp 95/150 | Cái | 19 |
23 | Bịt đầu cáp | Cái | 08 |
24 | Má ốp vòng treo + đai thép khóa đai | bộ | 04 |
25 | Kẹp bổ trợ kép ( 4r ) | Cái | 04 |
26 | Cáp Cu/XLPE/PVC 2×6 | M | 08 |
27 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3×16 + 1×10 | M | 56 |
Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: