Trạm và thiết bị đường dây điện lực điện biên :
Công ty Điện lực Điện Biên đang quản lý vận hành hơn 2.037 km đường dây trung thế, 2.159 km đường dây hạ thế với gần nghìn trạm biến áp các loại. Do đặc thù của tỉnh miền núi nên hầu hết lưới điện đi qua các khu vực địa hình phức tạp, công tác quản lý, vận hành, kiểm tra, sửa chữa hết sức khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa bão.
Ông Lê Văn Hay – Giám đốc Điện lực Điện Biên- cho biết, với hệ thống sông suối nhiều, độ dốc cao, Hàng năm Điện lực Điện Biên thường xảy ra mưa lũ, trong khi đó các cột, đường dây nằm ở đồi núi nên dễ xảy ra sự cố gây mất điện cục bộ. Để cấp điện liên tục, an toàn cho khách hàng, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai với nhiều phương án, kịch bản chi tiết ngay từ đầu năm; kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cũng như các tiểu ban ở các đơn vị; tổ chức quán triệt sâu rộng tới tất cả các điện lực.
Nhờ chủ động trong công tác phòng chống lụt bão nên hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn được củng cố với chất lượng ngày càng cao, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định, an toàn, hiệu quả đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đơn cử như đầu tháng 8/2015, tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại cho hệ thống điện nhiều địa phương, trong đó, lưới điện ở Tuần Giáo có hàng chục cột bị hư hỏng, hàng nghìn hộ dân mất điện. Ngay sau khi có sự cố, công ty đã chỉ đạo Điện lực Tuần Giáo nhanh chóng khắc phục, dựng lại cột, thay thế thiết bị… nên chỉ sau 12 tiếng đã cấp điện trở lại cho các hộ dân.
Điện Nguyễn Huy tự hào là đơn vị chính cung cấp vật tư Trạm và thiết bị đường dây điện lực điện biên hoạt động đều đặn nhất là cấp điện thường xuyên sau những ngày mưa bão.
Chủng loại vật tư tiêu biểu:
STT | Tên hàng | Đơn vị | Số lượng |
1 | Chuỗi néo phụ kiện cách điện 4 bát | chuỗi | 102 |
2 | Dây AC70/11 | Kg | 1665 |
3 | Ống nối ON70 | Cái | 04 |
4 | Ống nối ON50 | Cái | 04 |
5 | Ghíp A70 – 3bulong | bộ | 142 |
6 | Đồng F8 | Kg | 28 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3×120 + 1×95 | M | 14 |
8 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3×95 + 1×50 | M | 14 |
9 | Cáp vặn xoắn 4×70 | M | 240 |
10 | Dây Cu/PVC 1×70 | M | 24 |
11 | Dây Cu/PVC 1×50 | M | 24 |
12 | Đầu cốt M các loại | Cái | 136 |
13 | Ghíp A50 | bộ | 48 |
14 | Cáp vặn xoắn 4×95 | M | 1635 |
15 | Cáp vặn xoắn 2×50 | M | 652 |
16 | Kẹp xiết 4×70 | Cái | 216 |
17 | Kẹp xiết 4×95 | Cái | 80 |
18 | Kẹp xiết cáp 4×50 | Cái | 41 |
19 | Kẹp treo | Cái | 274 |
20 | Ghíp A16/70 | Bộ | 228 |
21 | Dây A50 | Kg | 06 |
22 | Bịt đầu cáp | Cái | 42 |
23 | Dây Cu/PVC 1×4 | M | 802 |
24 | Cáp Muyle 2×7 | M | 226 |
25 | Cáp Muyle 2×11 | M | 188 |
26 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4×25 | M | 449 |
27 | Cáp vặn xoắn 4×70 ( 70/11 ) | M | 214 |
28 | Ghíp GN2 | Bộ | 182 |
29 | Băng dính | Cuộn | 180 |
30 | Cáp Cu/XLPE/PVC 2×4 | M | 8150 |
31 | Sứ quả bàng | quả | 294 |
33 | Attomat 1P 20A | Cái | 163 |
34 | Attomat 3P 40A | Cái | 16 |
35 | Bảng điện | Cái | 180 |
STT | Tên hàng | Đơn vị | Số lượng |
1 | Dây AC95 | Kg | 6413 |
2 | Sứ ĐD 24Kv + ty | Quả | 250 |
3 | Cầu dao 24Kv | Bộ | 04 |
4 | Ống nối ON95 | Cái | 04 |
5 | Ghíp A95 – 3bulong | Cái | 182 |
6 | Đầu cốt A95 – 2BL | Cái | 62 |
7 | Cáp vặn xoắn 4×95 | M | 2652 |
8 | Cáp vặn xoắn 4×70 | M | 841 |
9 | Kẹp xiết | Cái | 182 |
10 | Kẹp treo | Cái | 10 |
11 | Má ốp cột F20 | Cái | 66 |
12 | Ghíp GN2 | Cái | 160 |
13 | Bịt đầu cáp | Cái | 72 |
14 | Vít | Cái | 120 |
15 | Attomat 1P 50A | Cái | 18 |
16 | Công tơ 1P 5 x20 | Cái | 18 |
17 | Công tơ 3P 30/60A | Cái | 22 |
18 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3×25 + 1×16 | M | 120 |
19 | Cáp Cu/XLPE/PVC 2×16 | M | 12 |
20 | Cầu dao hộp 3P 1N 100A | Cái | 20 |
21 | MBA dầu 3pha 160KVA – 22/0,4Kv | Máy | 4 |
22 | MBA dầu 3pha 250KVA – 22/0,4Kv | Máy | 4 |
23 | Tủ điện trọn bộ 100A | Tủ | 4 |
24 | Tủ điện trọn bộ 250A | Tủ | 4 |
25 | Chống sét van 24Kv + GĐPK | Bộ | 5 |
26 | Cầu chì SI 24Kv | Bộ | 4 |
27 | Cáp Cu/PVC 1×70 | M | 26 |
28 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3×120 + 1×70 | M | 24 |
29 | Đồng F8 ( 27m ) | Kg | 30,1 |
30 | Đầu cốt AM50 | Cái | 40 |
31 | Đầu cốt M50 | Cái | 80 |
32 | Ghíp AM50 | Cái | 125 |
33 | Dây AC50 ( 40m ) | Kg | 60 |
34 | Hòm Compuzit H2 + PK | Hòm | 06 |
35 | Hòm Compuzit H4 + PK | Hòm | 05 |
36 | Hòm Compuzit 3 pha + PK | Hòm | 22 |
37 | Đai thép + khóa đai (đơn) | Bộ | 16 |
38 | Đai thép + khóa đai ( kép ) | Bộ | 44 |
39 | Dây Cu/PVC 1×50 | M | 02 |
40 | Sứ bát U70 + chốt( 63 chuỗi x 3 bát ) | Bát | 289 |
41 | Phụ kiện néo trọn bộ | Bộ | 123 |
42 | Ghíp A95 | Bộ | 66 |
Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: