Lưới điện lực Thái Nguyên an toàn hiệu quả :
Bên cạnh việc bảo đảm cấp điện an toàn, hiệu quả, năm 2015 Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục thực hiện “Tối ưu hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn” và “Năm văn hóa an toàn lao động” với mục tiêu “Năng suất và hiệu quả” theo chủ trương của ngành điện.
*Kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2014 của Công ty điện lực thái nguyên:
– Tổng sản lượng điện thương phẩm: 280.618.365 kWh.
– Tổng doanh thu tiền điện: 579,374 tỷ.
– Điện năng tổn thất: 7,32 %.
– Giá bán điện bình quân: 1.631,74 /kwh.
– Khách hàng sử dụng điện đến 31/12/2013 là: 59.832 khách hàng (Trong đó khách hàng sinh hoạt là 55.635 khách hàng và khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt là: 4.197 khách hàng)
* Khối lượng đường dây và trạm biến áp đang quản lý vận hành Công ty Điện lực Thái Nguyên:
– Đường dây trung thế 22 kV với chiều dài là: 166,3792 km.
– Đường dây trung thế 35 kV với chiều dài là:33,295 km.
– Đường dây hạ thế 0,4 kV với chiều dài là: 615.481,00 km.
+ Trạm BA: 402 trạm; Tổng công suất: 143.182.5kVA;
Trong đó:
– Trạm bán lẻ: 285 trạm; công xuất 80.400kVA;
– Trạm bán tổng:117 trạm; Công suất: 62.782,5 kVA
+ Công tơ đo đếm: 62.774 công tơ.
Trong đó:
– Công tơ 1 pha là: 59.585 công tơ;
– Công tơ 3 pha là: 3.189 công tơ.
Điện Nguyễn Huy tự hào là đơn vị chính cung cấp vật tư Lưới điện lực thái nguyên an toàn hiệu quả đem lại niềm tin cho người sử dụng thiết bị điện.
Chủng loại vật tư tiêu biểu:
ĐƯỜNG DÂY 24KV + 35KV:
1 | Sứ đứng RE 24kV – + ty ( Dòng dò 540 ) |
Bộ | 82 | |
2 | Sứ đứng PI 45kV + ty – | Bộ | 14 | |
3 | Sứ chuỗi POLYMER SILICON 24kV cả PK néo 4 chi tiết | Bộ | 107 | |
4 | Ống nhựa xoắn chịu lực F100/130 | M | 12 | |
5 | Dây AC50 – TCVN ( 1893m ) | Kg | 470 | |
6 | Cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 24kV 3×70 | M | 290 | |
7 | Cáp nhôm AC/XLPE/PVC – 24kV – 1×50 – | M | 2328 | |
8 | Ghíp nhôm A16/70 – 3bulong ( đùn đa năng ) | Cái | 104 | |
9 | Đầu cáp 24kV – 3×70 – NT ( 3M ) co ngót nóng | Bộ | 6 | |
10 | Băng báo cáp | M | 244 | |
11 | Sứ báo cáp | Quả | 36 |
TRẠM BIẾN ÁP:
9 | Tủ điện hạ thế trọn bộ 450v – 400A – 2 lộ ra 200A – 2 bộ TI đo – đếm 400/5A , đồng hồ AMPE 400/5A + đồng hồ VOLT , không công tơ 3 pha – Vật tư phụ : chống sét hạ thế , cầu chì tủ , sứ đỡ thanh cái , dây đấu tủ , chuyển mạch VOLTMETTER – Giàn thanh cái đồng – Vỏ tủ sơn tĩnh điện ngoài trời , tôn dày 1.5ly , 1 lớp cánh Công ty TNHH thiết bị điện Nguyễn Huy |
Tủ | 12 | |
10 | Tủ điện hạ thế trọn bộ 450v – 500A – 2 lộ ra 250A – 2 bộ TI đo – đếm 500/5A , đồng hồ AMPE 500/5A + đồng hồ VOLT , không công tơ 3 pha – Vật tư phụ : chống sét hạ thế , cầu chì tủ , sứ đỡ thanh cái , dây đấu tủ , chuyển mạch VOLTMETTER – Giàn thanh cái đồng – Vỏ tủ sơn tĩnh điện ngoài trời , tôn dày 1.5ly , 1 lớp cánh , gia công thêm cánh khoang attomat Công ty TNHH thiết bị điện Nguyễn Huy |
Tủ | 6 | |
11 | Tủ điện hạ thế trọn bộ 450v – 600A – 2 lộ ra 300A – 2 bộ TI đo – đếm 600/5A , đồng hồ AMPE 600/5A + đồng hồ VOLT, không công tơ 3 pha – Vật tư phụ : chống sét hạ thế , cầu chì tủ , sứ đỡ thanh cái , dây đấu tủ , chuyển mạch VOLTMETTER – Giàn thanh cái đồng – Vỏ tủ sơn tĩnh điện ngoài trời , tôn dày 1.5ly , 1 lớp cánh , gia công thêm cánh khoang attomat Công ty TNHH thiết bị điện Nguyễn Huy |
Tủ | 3 | |
12 | Chống sét van 24kV – HE AREVA TRIDELTA PHÁP | Bộ | 18 | |
13 | Chống sét van 42kV – HE AREVA TRIDELTA PHÁP | Bộ | 3 | |
14 | Cầu dao cách ly 24kV/400A – chém ngang ngoài trời | Bộ | 27 | |
15 | Cầu dao cách ly 35kV/400A – chém ngang ngoài trời | Bộ | 3 | |
16 | Sứ đứng RE 24kV – HLS + ty ( Dòng dò 540 ) |
Bộ | 371 | |
17 | Sứ đứng PI 45kV – | Bộ | 61 | |
18 | Cầu chì tự rơi FCO SI 24kV cả dây chì | Bộ | 27 | |
19 | Cầu chì tự rơi FCO SI 35kV cả dây chì | Bộ | 2 | |
20 | Dây AC50 -TCVN ( 250m ) | Kg | 100 | |
21 | Đồng F8 ( 80m ) | Kg | 85 | |
22 | Dây đồng mềm Cu/PVC 1×35 | M | 60 | |
23 | Dây đồng mềm Cu/PVC 1×95 | M | 120 | |
24 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV – 3×185 + 1×120 | M | 88 | |
25 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV – 4×300 | M | 16 | |
26 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV – 3×240 + 1×150 | M | 44 | |
27 | Đầu cốt đồng M300 | Cái | 12 | |
28 | Đầu cốt đồng M240 | Cái | 28 | |
29 | Đầu cốt đồng M185 | Cái | 66 | |
30 | Đầu cốt đồng M150 | Cái | 16 | |
31 | Đầu cốt đồng M120 | Cái | 24 | |
32 | Đầu cốt đồng M95 | Cái | 120 | |
33 | Đầu cốt đồng M50 | Cái | 120 | |
34 | Đầu cốt đồng nhôm AM50 – 1bulong | Cái | 180 | |
35 | Biển báo cấm trèo + biển tên trạm | Cái | 20 | |
36 | Ghíp nhôm A16/70 – 3bulong ( đùn đa năng ) | Cái | 220 |
ĐƯỜNG DÂY 0,4KV:
38 | Cáp vặn xoắn 4×50 | M | 2153 | |
39 | Đầu cốt đồng nhôm AM50 – 1bulong | Cái | 32 | |
40 | Đầu cốt đồng nhôm AM95 – 1bulong | Cái | 48 | |
41 | Đầu cốt đồng nhôm AM70 – 1bulong | Cái | 80 | |
42 | Kẹp xiết cáp 70/95 | Cái | 187 | |
43 | Kẹp treo cáp | Cái | 126 | |
44 | Ghíp GN2 – 25/95 | Bộ | 88 | |
45 | Bịt đầu cáp 50/70/95 | Cái | 126 | |
46 | Đai thép + khóa đai | Bộ | 624 | |
47 | Má ốp cột F20 | Cái | 262 |
Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất:
I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.