Báo giá dây và cáp điện hạ thế các loại

Báo giá dây và cáp điện hạ thế các loại:

Báo giá dây và cáp điện hạ thế các loại

Thông số kỹ thuật:

Cáp Hạ thế Cu/PVC/PVC:

Ứng dụng:

   Dây điện này được sử dụng để kết nối các loại thiết bị điện dân dụng.

Kết cấu:

   Ruột dẫn: Ruột đồng nhiều sợi

   Lớp cách điện: Nhựa PVC

   Lớp vỏ bọc: Nhựa PVC

·  Số lõi/1 cáp: 1, 2 lõi

·  Tiêu chuẩn: TCVN, IEC

Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC, 0.6/1kV:

Ứng dụng:

   Cáp được sử dụng để truyền tải điện, phân phối điện công nghiệp và kết nối các loại máy móc công nghiệp.

·  Kết cấu:

   Ruột dẫn: Ruột đồng nhiều sợi

   Lớp cách điện: XLPE (Polyethylene) hoặc PVC (Polyvinyl chloride)

   Lớp độn: Nhựa PE hoặc nhựa PVC

   Lớp vỏ bọc: Nhựa PE hoặc nhựa PVC

·  Số lõi/1 cáp: 1, 2, 3, 4, 5 lõi

·  Tiêu chuẩn: TCVN, IEC

Cáp ngầm hạ thế Cu/PVC/XLPE/DSTA/PVC, 0.6/1kV:

 Ứng dụng:

  Cáp được sử dụng để truyền tải điện, phân phối điện công nghiệp và dân dụng.

·  Kết cấu:

   Ruột dẫn: Ruột đồng nhiều sợi

   Lớp cách điện: XLPE (Polyethylene) hoặc PVC (Polyvinyl chloride)

   Lớp độn: Nhựa PE hoặc nhựa PVC

   Lớp băng thép bảo vệ

   Lớp vỏ bọc: Nhựa PE hoặc nhựa PVC

·  Số lõi/1 cáp: 1, 2, 3, 4, 5 lõi

·  Tiêu chuẩn: TCVN, IEC

CÁP TREO HẠ THẾ 0.6/1KV CU/XLPE/PVC-1 RUỘT DẪN (TCVN 5935-1995):

CÁP TREO HẠ THẾ  0.6/1KV Cu/XLPE/PVC – 1 RUỘT DẪN (TCVN 5935 – 1995)
1 1 x 25            7 sợi  x 2.14mm  
2 1 x 35               19 sợi  x 1.53mm  
3 1 x 50        19 sợi  x 1.82mm  
4 1 x 70             19 sợi x 2.14mm  
5 1 x 95             19 sợi  x 2.52mm  
6 1 x 120                        37 sợi  x 2.03mm  
7 1 x 150 37 sợi  x 2.25mm  
8 1 x 185                        37 sợi x 2.52mm  
9 1 x 200                         61 sợi x 2.00mm  
10 1 x 240                        61 sợi x 2.25mm  
11 1 x 300                         61 sợi x 2.50mm  
12 1 x 400                         61 sợi x 2.90mm  
13 1 x 500                        61 sợi x 3.2mm

Cáp treo hạ thế 0.6/1KV CU/XLPE/PVC 2 ruột dẫn:

CÁP TREO HẠ THẾ  0.6/1KV Cu/XLPE/PVC – 2 RUỘT DẪN (TCVN 5935 – 1995)
1 2 x 4 1 sợi x2.25mm  
2 2 x 6 ( vỏ dẹt) 7 sợi x 1.05mm  
6 2 x 4 7 sợi x 0.85mm  
7 2 x 6 7 sợi x 1.05mm  
8 2 x 8 7 sợi x 1.20 mm  
9 2 x 10 7 sợi x 1.35mm  
10 2 x 16 7 sợi x 1.70mm  
11 2 x 25 7 sợi x 2.14mm

Cáp treo hạ thế 0.6/1KV CU/XLPE/PVC 3+1 ruột dẫn:

CÁP TREO HẠ THẾ  0.6/1KV Cu/XLPE/PVC – (3 + 1) RUỘT DẪN (TCVN 5935 – 1995)
1 3 x 4 + 2,5 0.85 x 7s + 0.67 x 7s  
2 3 x 6 + 4 1.05 x 7s + 0.84 x 7s  
3 3 x 10 + 6 1.35 x 7s + 1.04 x 7s  
4 3 x 16 + 10 1.7 x 7s + 1.34 x 7s  
5 3 x 25 + 16 2.14 x 7s + 1.7 x 7s  
6 3 x 35 + 16 2.52 x 7s + 1.7 x 7s  
7 3 x 35 + 25 2.52 x 7s + 2.14 x 7s  
8 3 x 50 + 25 1.83 x 19s + 2.14 x 7s  
9 3 x 50 + 35 1.83 x 19s + 2.52 x 7s  
10 3 x 70 + 35 2.14 x 19s + 2.52 x 7s  
11 3 x 70 + 50 2.14 x 19s + 1.83 x 19s  
12 3 x 95 + 50 2.52 x 19s + 1.83 x 19s  
13 3 x 95 + 70 2.52 x 19s + 2.14 x 19s  
14 3 x 120 + 70 2.03 x 37s + 2.14 x 19s  
15 3 x 120 + 95 2.03 x 37s + 2.52 x 19s  
16 3 x 150 + 95 2.25 x 37s + 2.52 x 19s  
  3 x 150 + 120 2.25 x 37s + 2.52 x 19s  
17 3 x 185 + 120 2.52 x 37s + 2.03 x 37s  
18 3 x 240 + 150 2.24 x 61s + 2.25 x 37s  
19 3 x 240 + 185 2.24 x 61s + 2.52 x 37s  
20 3 x 300 + 185 2.48 x 61s + 2.52 x 37s

Cáp treo hạ thế 0.6/1KV CU/XLPE/PVC 4 ruột dẫn đều nhau:

CÁP TREO HẠ THẾ  0.6/1KV Cu/XLPE/PVC – 4 RUỘT DẪN ĐỀU NHAU (TCVN 5935 – 1995)
1 4 x 4 7 sợi x 0.85mm  
2 4 x 6 7 sợi x 1.05mm  
3 4 x 10 7 sợi x 1.35mm  
4 4 x 16 7 sợi x 1.70mm  
5 4 x 25 7 sợi x 2.14mm  
6 4 x 35 7 sợi x 2.52mm  
7 4 x 50 19 sợi x 1.83mm  
8 4 x 70 19 sợi x 2.14mm  
9 4 x 95 19 sợi x 2.52mm  
10 4 x 120 37 sợi x 2.03mm  
11 4 x 150 37 sợi x 2.25mm  
12 4 x 185 37 sợi x 2.52mm  
13 4 x 240 61 sợi x 2.24mm

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất: