Dây nhôm trần lõi thép dùng cho đường dây tải điện

Dây nhôm trần lõi thép dùng cho đường dây tải điện:

Dây nhôm trần lõi thép dùng cho đường dây tải điện

Dây nhôm trần AC hay Dây nhôm trần lõi thép dùng cho đường dây tải điện trên không ACSR:

TỔNG QUAN :
– Ký hiệu : Theo TCVN là As; theo IEC & ASTM là ACSR; theo GOCT là AC
– Tại các vùng ven biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại, dây nhôm lõi thép trần sẽ được điền đầy mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy giọt không dưới 1200C .
–          Tùy mức độ che phủ của mỡ , dây có các loại sau: ACSR/Lz; ACSR/Mz; ACSR/Hz; ACKP và được minh họa theo hình sau:
 
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
– Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994 .
– Tiêu chuẩn IEC 1089-91
– Tiêu chuẩn ASTM B232-92
– Tiêu chuẩn DIN 48204
– Tiêu chuần Anh BS 215-2/70

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY ACSR THEO TCVN 5064-94

  ( Technical characteristics of ACSR comply with TCVN 5064-94):

Mã SP

Code

Mặt cắt Danh định

Nominal area

Nhôm

Al

Structure

Thép

St

Structure

Đường kính tổng

Overall

diameter

Điện trở DC    ở 20oC

DC res.

at 20OC

Lực kéo đứt

Breaking load

Khối lượng dây

không kể mỡ

Approx. weight

Khối lượng mỡ 

Grease weight

          (max) (min) (approx.) Lz Mz Hz ACKP
  mm2 No/mm No/mm mm W /km N kg/km kg/km kg/km kg/km kg/km
2110101 10/1,8 6/1,50 1/1,50 4,50 2,7046 4089 43 0,0 0,0 2,2 0,5
2110102 16/2,7 6/1,85 1/1,85 5,60 1,7818 6220 65 0,0 0,0 3,3 0,7
2110103 25/4 6/2,30 1/2,30 6,90 1,1521 9296 100 0,0 0,0 5,1 1,1
2110104 35/6 6/2,80 1/2,80 8,40 0,7774 13524 149 0,0 0,0 7,5 1,6
2110105 50/8 6/3,20 1/3,20 9,60 0,5951 17112 195 0,0 0,0 9,8 2,2
2110106 70/11 6/3,80 1/3,80 11,40 0,4218 24130 274 0,0 0,0 13,8 3,0
2110107 70/72 18/2,20 19/2,20 15,40 0,4194 96826 755 13,9 13,9 27,8 19,2
2110108 95/16 6/4,50 1/4,50 13,50 0,3007 33369 384 0,0 0,0 19,4 4,3
2110109 95/141 24/2,20 37/2,20 19,80 0,3146 180775 1357 27,8 27,8 46,3 30,7
2110110 120/19 26/2,40 7/1,85 15,20 0,2440 41521 471 3,3 12,2 26,7 17,5
2110111 120/27 30/2,20 7/2,20 15,40 0,2531 49465 523 4,6 13,9 27,8 19,2
2110112 150/19 24/2,80 7/1,85 16,80 0,2046 46307 554 3,3 14,3 32,7 20,8
2110113 150/24 26/2,70 7/2,10 17,10 0,2039 52279 600 4,2 15,8 34,4 22,6
2110114 150/34 30/2,50 7/2,50 17,50 0,2061 62643 675 6,0 17,9 35,9 24,7
2110115 185/24 24/3,15 7/2,10 18,90 0,1540 58075 705 4,2 18,5 42,2 26,9
2110116 185/29 26/2,98 7/2,30 18,80 0,1519 62055 727 5,1 18,9 41,3 27,0
2110117 185/43 30/2,80 7/2,80 19,60 0,1559 77767 847 7,5 22,5 45,0 31,0
2110118 185/128 54/2,10 37/2,10 23,10 0,1543 183816 1525 25,3 42,2 63,3 51,2
2110119 240/32 24/3,60 7/2,40 21,60 0,1182 75050 920 5,5 24,1 55,1 35,1
2110120 240/39 26/3,40 7/2,65 21,60 0,1222 80895 952 6,7 25,3 54,9 36,1
2110121 240/56 30/3,20 7/3,20 22,40 0,1197 98253 1106 9,8 29,4 58,8 40,5
2110122 300/39 24/4,00 7/2,65 24,00 0,0958 90574 1132 6,7 29,3 67,2 42,7
2110123 300/48 26/3,80 7/2,95 24,10 0,0978 100623 1187 8,3 31,2 67,9 44,6
2110124 300/66 30/3,50 19/2,10 24,50 0,1000 117520 1312 11,7 36,1 71,2 49,4
2110126 300/204 54/2,65 37/2,65 29,20 0,0968 284579 2428 40,3 67,2 100,8 81,5
2110127 330/30 48/2,98 7/2,30 24,80 0,0861 88848 1151 5,1 41,3 72.1 53.6
2110128 330/43 54/2,80 7/2,80 25,20 0,0869 103784 1255 7,5 45,0 75.0 57.3
2110129 400/18 42/3,40 7/1,85 26,00 0,0758 85600 1199 3,3 42,3 78.4 56.4
2110130 400/22 76/2,57 7/2,00 26,60 0,0733 95115 1260 3,8 54,4 83.9 66.9
2110131 400/51 54/3,05 7/3,05 27,50 0,0733 120481 1490 8,9 53,4 89.0 68.0
2110132 400/64 26/4,37 7/3,40 27,70 0,0741 129183 1571 11,1 41,5 90.3 59.3
2110133 400/93 30/4,15 19/2,50 29,10 0,0711 173715 1850 17,9 51,3 101.1 70.2

Điện Nguyễn Huy chuyên cung cấp và phân phối các loại dây cáp cao thế và hạ thế:Dây nhôm trần AC hay Dây nhôm lõi thép dùng cho đường dây tải điện trên không ACSR

Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất:

DAT-HANG-TRUC-TUYEN-1