Mua thiết bị điện lực Thái Bình ở đâu?
Công ty điện lực Thái Bình hiện đang quản lý, vận hành 2.175 km đường dây trung áp 10 kV và 35 kV; gần 5.400 km đường dây hạ áp 0,4 kV; có 19 trạm biến áp trung gian 35/10,5 kV (dung lượng 149.500 kVA); hơn 700 trạm biến áp phân phối 35/0,4 kV (dung lượng 393.196 kVA) và 2.176 trạm biến áp phân phối 10/0,4 kV (dung lượng 446.480 kVA). Với lưới điện như vậy, Công ty đã đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của phụ tải, đảm bảo cung cấp đủ điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nếu năm 2010, điện thương phẩm của Công ty đạt 882,7 triệu kWh, đến năm 2014, đạt 1.322,801 triệu kWh (tăng 14986%); tổn thất điện 5 năm trước ở mức 10,57% thì năm 2014 hạ xuống còn 8,34%; doanh thu năm 2010 đạt 767,67 tỷ đồng thì đến năm 2014 đạt 1.867,78 tỷ đồng.Để quản lý hiệu quả gần 450.000 hộ khách hàng dùng điện, Công ty đặc biệt chú trọng nâng cao các giải pháp quản lý, trong đó nổi bật là việc thực hiện các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào sản xuất kinh doanh.
Sau khi triển khai đề án lưới điện thông minh, áp dụng hàng loạt các công nghệ hiện đại, có độ chính xác cao vào thực tiễn, như: Thiết bị rơ le số; áp dụng mã vạch trong quản lý thiết bị đo đếm; lắp đặt công tơ điện tử đo xa; sử dụng máy tính bảng trong ghi chỉ số công tơ và chấm xóa tiền điện bằng thiết bị hỗ trợ cầm tay; thay thế ghi hóa đơn giấy bằng hóa đơn điện tử; đặc biệt là sử dụng chương trình phần mềm trong công tác quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện…,
Công ty Điện lực Thái Bình đã tập trung triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong mọi mặt SXKD.
Quý vị nên mua thiết bị điện lực Thái Bình ở đâu?
Điện Nguyễn Huy tự hào là một trong những đơn vị cung cấp Thiết bị vật tư điện lực Thái Bình đúng chủng loại,quy cách,nguồn gốc chất lượng đảm bảo lưới điện hoạt động hiệu quả và an toàn.
Chủng loại vật tư tiêu biểu:
STT | Tên hàng | Đơn vị | Số lượng |
1 | Chống sét van 24Kv + GĐPK | Bộ | 01 |
2 | Cầu dao 24Kv -630A + Giàn tiếp đất | Bộ | 01 |
3 | Đầu cáp 24Kv – 3×70 – NT | Bộ | 01 |
4 | Đầu cáp 24Kv – 3×70 – TN | Bộ | 01 |
5 | Sứ RE 24Kv | quả | 04 |
6 | Ty 24Kv MN F28 | Cái | 04 |
7 | Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 24Kv – 3×70 | M | 60 |
8 | Dây AC70/11 | Kg | 06 |
9 | Dây Cu/PVC 1×35 | M | 03 |
10 | Ống nhựa xoắn F100/130 | M | 10 |
11 | Đầu cốt AM70 – 2BL | Cái | 03 |
12 | Đầu cốt M35 – 2BL | Cái | 06 |
13 | Ghíp A16/70 – 3BL ( ĐN ) | Bộ | 06 |
14 | Sứ báo cáp | Quả | 02 |
15 | Cáp vặn xoắn 4×150 | M | 1566 |
16 | Đầu cốt AM150 – 2BL | Cái | 24 |
17 | Ghíp AM70/150 – 3BL | Bộ | 80 |
18 | Kẹp xiết 4×150 ( MN ) | Cái | 77 |
19 | Ghíp GN1 ( GN4 ốp sắt ) | Bộ | 32 |
20 | Bịt đầu cáp 150 | Cái | 12 |
21 | Kẹp treo 4×150 ( MN ) | Cái | 30 |
22 | Vít + sâu nở thép | Bộ | 30 |
1 | Chống sét van 24kV + GĐPK | Bộ | 01 |
2 | Cầu dao 24kV + giàn tiếp đất | Bộ | 01 |
3 | Đầu cáp 24kV – 3×70 – NT | Bộ | 01 |
4 | Đầu cáp 24kV – 3×70 – TN | Bộ | 01 |
5 | Sứ RE 24kV | Quả | 08 |
6 | Ty 24kV MN F28 | Cái | 08 |
7 | Sứ Silicon 24kV | Chuỗi | 18 |
8 | Phụ kiện néo trọn bộ kép + khánh cáp | Bộ | 18 |
9 | Cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 24kV– 3×70 | M | 24 |
10 | Cáp AC/XLPE/PVC – 24kV 1×50( 50/8 ) | M | 268 |
11 | Dây Cu/PVC 1×35 | M | 03 |
12 | Ống nhựa xoắn F125/160 | M | 32 |
13 | Ống nhựa xoắn F100/130 | M | 08 |
14 | Đầu cốt AM50 – GI.UC | Cái | 03 |
15 | Đầu cốt M35 – 2BL | Cái | 03 |
16 | Ghíp A16/50 – 3bulong ( ĐN ) | Bộ | 06 |
17 | Sứ báo cáp | Quả | 02 |
18 | Đầu cốt M185 – 2BL | Cái | 16 |
1 | Cầu dao 24KV + Giàn tiếp đất | Bộ | 01 |
2 | Chống sét van 24Kv + GĐPK | Bộ | 01 |
3 | Dây Cu/PVC 1×70 | M | 06 |
4 | Dây AC70 | Kg | 20 |
5 | Ghíp A70 – 3bulong | Bộ | 12 |
6 | Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 24KV – 3×70 | M | 40 |
7 | Đầu cáp 24Kv – 3×70 – NT | Bộ | 01 |
8 | Đầu cáp 24KV – 3×70 – TN | Bộ | 01 |
9 | Ống nhựa xoắn chịu lực F125/160 | M | 20 |
10 | Sứ RE 24Kv | quả | 16 |
11 | Ty 24Kv MN F28 | Cái | 16 |
12 | Cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3×35 + 1×16 | M | 40 |
Chi tiết về sản phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và có giá tốt nhất:
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/kz/register?ref=53551167
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/el/register-person?ref=V2H9AFPY
I’m not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.