Phân phối sứ cách điện thủy tinh hay sứ bát cách điện:
Cách điện thủy tinh (sứ cách điện hay sứ bát cách điện) được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế (>1kV) đến cao thế (110kV, 220kV, 500kV..). Trọng lượng của mỗi đơn vị (bát sứ) từ 6,1kg, 6,3kg, 6,5kg.
Cách điện thủy tinh dùng để cách ly vật mang điện giữa đường dây truyền tải điện với cột, được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC.
Cách điện thủy tinh đa dạng chủng loại, thích nghi với các môi trường lắp đặt, các môi trường nhiệt đới hóa.
Trong cách gọi thông thường, mặc dù sản phẩm đựoc làm bằng thủy tinh nhưng ta hay gọi chung là sứ, bát sứ… Tuy nhiên, cách điện thủy tinh có những đặc tính ưu trội hơn so với cách điện gốm, cách điện polymer.
Các thông số kỹ thuật chính của một số sản phẩm cách điện thủy tinh (sứ cách điện hay sứ bát cách điện) điển hình do công ty điện Nguyễn Huy cung cấp và phân phối trên thị trường:
Cách điện thủy tinh (sứ cách điện hay sứ bát cách điện) 40kN
Phân loại cách điện thủy tinh (Categories sứ cách điện hay sứ bát cách điện) | Standard Profile | Fog Type Profile | ||
UF040CA100
CC011NI |
UF040CA110
CC011NI |
UF040CJ110
CC011NI |
UF040PA110
CC011NI |
|
IEC class (1) | U40B | U40BP | ||
Đặc tính cơ học | ||||
Tải trọng phá hủy (kN) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kích thước | ||||
Đường kính ngoài(mm) | 175 | 175 | 255 | 175 |
Khoảng cách giữa tâm sứ cách điện hay sứ bát cách điện(mm) | 100 | 110 | 110 | 110 |
Chiều dài dòng rò(mm) | 195 | 195 | 320 | 295 |
Metal fitting size (2) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Đặc tính kỹ thuật điện (3) | ||||
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | ||||
-1 phút (trạng thái khô) (kV) | 45 | 45 | 70 | 50 |
-1 phút (trạng thái ướt) (kV) | 32 | 32 | 40 | 32 |
Điện áp chịu đựng xung sét (trạng thái khô) (kV) | 70 | 70 | 100 | 80 |
Điện áp đánh thủng (kV) | 110 | 110 | 130 | 110 |
Cách điện thủy tinh (sứ cách điện hay sứ bát cách điện) 70kN
Phân loại cách điện thủy tinh (Categories sứ cách điện hay sứ bát cách điện) | Standard Profile | Fog Type Profile | Open Profile | ||
UF070CB127
CC16ANI |
UF070CB146
CC16ANI |
UF070PG146
CC16ANI |
UF70PB146
CC16ANI |
UF070AA127
CC16ANI |
|
IEC class (1) | U70BS | U70BL | U70BLP | ||
Đặc tính cơ học | |||||
Tải trọng phá hủy (kN) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kích thước | |||||
Đường kính ngoài(mm) | 255 | 255 | 255 | 280 | 380 |
Khoảng cách giữa tâm sứ cách điện hay sứ bát cách điện(mm) | 127 | 146 | 146 | 146 | 127 |
Chiều dài dòng rò(mm) | 320 | 320 | 390 | 445 | 350 |
Metal fitting size (2) | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
Đặc tính kỹ thuật điện (3) | |||||
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | |||||
-1 phút (trạng thái khô) (kV) | 70 | 70 | 72 | 80 | 55 |
-1 phút (trạng thái ướt) (kV) | 40 | 40 | 42 | 50 | 45 |
Điện áp chịu đựng xung sét (trạng thái khô) (kV) | 100 | 100 | 110 | 125 | 85 |
Điện áp đánh thủng (kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Cách điện thủy tinh (sứ cách điện hay sứ bát cách điện) 120kN
Phân loại cách điện thủy tinh (Categories sứ cách điện hay sứ bát cách điện) | Standard Profile | Fog Type Profile | Open Profile | ||
UF120CB127
CC16ANI |
UF120CB146
CC16ANI |
UF120PG146
CC16ANI |
UF120PB146
CC16ANI |
UF120AB127
CC16ANI |
|
IEC class (1) | U120B | U120BLP | |||
Đặc tính cơ học | |||||
Tải trọng phá hủy (kN) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kích thước | |||||
Đường kính ngoài(mm) | 255 | 255 | 255 | 280 | 380 |
Khoảng cách giữa tâm sứ cách điện hay sứ bát cách điện(mm) | 127 | 146 | 146 | 146 | 127 |
Chiều dài dòng rò(mm) | 320 | 320 | 390 | 445 | 365 |
Metal fitting size (2) | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
Đặc tính kỹ thuật điện (3) | |||||
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | |||||
-1 phút (trạng thái khô) (kV) | 70 | 70 | 72 | 80 | 60 |
-1 phút (trạng thái ướt) (kV) | 40 | 40 | 42 | 50 | 50 |
Điện áp chịu đựng xung sét (trạng thái khô) (kV) | 100 | 100 | 110 | 125 | 90 |
Điện áp đánh thủng (kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Cách điện thủy tinh (sứ cách điện hay sứ bát cách điện) 160kN
Phân loại cách điện thủy tinh (Categories sứ cách điện hay sứ bát cách điện) | Standard Profile | Fog Type Profile | Open Profile | ||
UF160CK146
CC020NI |
UF160CK170
CC020NI |
UF160PF146
CC020NI |
UF160PF170
CC020NI |
UF160AD146
CC020NI |
|
IEC class (1) | U160BS | U160BL | U160BSP | U160BLP | |
Đặc tính cơ học | |||||
Tải trọng phá hủy (kN) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Kích thước | |||||
Đường kính ngoài(mm) | 280 | 280 | 330 | 330 | 420 |
Khoảng cách giữa tâm sứ cách điện hay sứ bát cách điện(mm) | 146 | 170 | 146 | 170 | 146 |
Chiều dài dòng rò(mm) | 390 | 390 | 545 | 545 | 375 |
Metal fitting size(2) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Đặc tính kỹ thuật điện (3) | |||||
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | |||||
-1 phút (trạng thái khô) (kV) | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
-1 phút (trạng thái ướt) (kV) | 45 | 45 | 55 | 55 | 50 |
Điện áp chịu đựng xung sét (trạng thái khô) (kV) | 110 | 110 | 140 | 140 | 90 |
Điện áp đánh thủng (kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Cách điện thủy tinh (sứ cách điện hay sứ bát cách điện) 210kN
Phân loại cách điện thủy tinh (Categories sứ cách điện hay sứ bát cách điện) | Standard Profile | Fog Type Profile | Open Profile |
UF210CZ170
CC020NI |
UF210PP170
CC020NI |
UF210AC170
CC020NI |
|
IEC class (1) | U210B | U210BP | |
Đặc tính cơ học | |||
Tải trọng phá hủy (kN) | 210 | 210 | 210 |
Kích thước | |||
Đường kính ngoài(mm) | 280 | 330 | 420 |
Khoảng cách giữa tâm sứ cách điện hay sứ bát cách điện(mm) | 170 | 170 | 170 |
Chiều dài dòng rò(mm) | 380 | 550 | 375 |
Metal fitting size(2) | 20 | 20 | 20 |
Đặc tính kỹ thuật điện (3) | |||
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | |||
-1 phút (trạng thái khô) (kV) | 75 | 90 | 60 |
-1 phút (trạng thái ướt) (kV) | 45 | 55 | 50 |
Điện áp chịu đựng xung sét (trạng thái khô) (kV) | 110 | 140 | 90 |
Điện áp đánh thủng (kV) | 130 | 130 | 130 |
Công ty TNHH thiết bị điện Nguyễn Huy là đơn vị hàng đầu trong cung cấp vật tư thiết bị điện cho đường dây và trạm đến cấp điện áp 500kV.
Can you be more specific about the content of your enticle? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/en/register-person?ref=P9L9FQKY
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://www.binance.com/de-CH/register?ref=B4EPR6J0
I don’t unremarkably comment but I gotta state appreciate it for the post on this one : D.